Transparência · Edital Itaú/Lemann 2026
Orçamento detalhado
Composição financeira da pesquisa Educação Integral e Engajamento Escolar, em aderência ao Edital Fundação Itaú + Fundação Lemann 2026 (R$ 2 milhões totais para o programa, projetos individuais com vigência de 4 a 18 meses). Execução prevista: 18 meses.
Total geral
R$ 220.000
Rubricas
8
Vigência
18 meses
01. Rubrica
Recursos Humanos
| Item | Quantidade | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|
Coordenadora proponente Dra. Leilane Talita Fatoreto Schwind · 10h/mês | 18 meses | R$ 1.400 | R$ 25.200 |
Coordenador adjunto Prof. Jonathan J. de Oliveira Pereira · 8h/mês | 18 meses | R$ 1.200 | R$ 21.600 |
Colaborador Prof. Eleanderson Pivetta · 6h/mês | 18 meses | R$ 800 | R$ 14.400 |
Bolsistas de iniciação científica 5 estudantes · R$ 500/mês cada | 18 meses | R$ 500 | R$ 45.000 |
| Subtotal Recursos Humanos | R$ 106.200 | ||
02. Rubrica
Transporte e deslocamento
| Item | Quantidade | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|
Coleta de dados (combustível) | 25 deslocamentos | R$ 240 | R$ 6.000 |
Entrevistas em domicílio (intermunicipais) | 15 deslocamentos | R$ 200 | R$ 6.000 |
Eventos de disseminação (intermunicipais) | 15 deslocamentos | R$ 200 | R$ 3.000 |
| Subtotal Transporte e deslocamento | R$ 15.000 | ||
03. Rubrica
Alimentação
| Item | Quantidade | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|
Oficinas com famílias | 240 pessoas | R$ 25 | R$ 6.000 |
Rodas de conversa com alunos | 300 pessoas | R$ 20 | R$ 6.000 |
Encontros com professores | 200 pessoas | R$ 10 | R$ 2.000 |
| Subtotal Alimentação | R$ 14.000 | ||
04. Rubrica
Material de consumo
| Item | Quantidade | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|
Papel A4 | 20 | R$ 30 | R$ 600 |
Impressões | 500 | R$ 0,50 | R$ 250 |
Pen drives | 5 | R$ 50 | R$ 250 |
Cadernos | 20 | R$ 15 | R$ 300 |
Materiais de escritório | 1 lote | — | R$ 200 |
| Subtotal Material de consumo | R$ 1.600 | ||
05. Rubrica
Equipamentos
| Item | Quantidade | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|
Câmera digital | 1 | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
Gravador de áudio | 2 | R$ 300 | R$ 600 |
Computador portátil | 1 | R$ 7.000 | R$ 7.000 |
| Subtotal Equipamentos | R$ 9.100 | ||
06. Rubrica
Serviços
| Item | Quantidade | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|
Transcrição de entrevistas | 80h | R$ 125 | R$ 10.000 |
Análise estatística | 40h | R$ 300 | R$ 12.000 |
Edição de relatório | 30h | R$ 200 | R$ 6.000 |
Consultoria metodológica e revisão científica Apoio especializado para análise qualitativa e ajuste do instrumento | 60h | R$ 200 | R$ 12.000 |
| Subtotal Serviços | R$ 40.000 | ||
07. Rubrica
Disseminação
| Item | Quantidade | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|
Impressão de relatórios | 100 | R$ 60 | R$ 6.000 |
Evento final | 1 | R$ 4.000 | R$ 4.000 |
Publicação científica | 1 | R$ 3.000 | R$ 3.000 |
| Subtotal Disseminação | R$ 13.000 | ||
08. Rubrica
Contingência
| Item | Quantidade | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|
Fundo de contingência Reserva técnica para imprevistos operacionais e ajustes de execução (≈10,6% sobre R$ 198.900 de base operacional) | — | — | R$ 21.100 |
| Subtotal Contingência | R$ 21.100 | ||
Orçamento total do projeto
Total geral
Soma das 8 rubricas · 18 meses de execução
R$ 220.000
Notas e justificativas
- • A coordenação científica é assinada pela Dra. Leilane Talita Fatoreto Schwind (UEM/PROFCIAMB), atendendo o requisito do edital de coordenador com titulação de doutorado.
- • Dos 15 estudantes integrantes do Clube de Ciências e da pesquisa, 5 receberão bolsa de iniciação científica custeada por este edital (R$ 500/mês · 18 meses). Os demais seguem como pesquisadores voluntários. A seleção dos bolsistas remunerados segue critério público: engajamento na coleta, equilíbrio de gênero e raça/cor, e diversidade entre as 5 áreas de atuação.
- • O fundo de contingência (5%) incide sobre a base operacional de R$ 204.000 (excluindo o próprio fundo), conforme boa prática de gestão de projetos científicos.
- • Despesas com transporte e alimentação garantem a coleta presencial em escolas, entrevistas em domicílio e oficinas com famílias — elementos críticos para o eixo de equidade do edital.